



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Feb 2026 | Senin | EUR - 954 | 4519 |
| 2 | 08 Feb 2026 | Minggu | EUR - 953 | 2930 |
| 3 | 07 Feb 2026 | Sabtu | EUR - 952 | 6894 |
| 4 | 06 Feb 2026 | Jumat | EUR - 951 | 4856 |
| 5 | 05 Feb 2026 | Kamis | EUR - 950 | 7667 |
| 6 | 04 Feb 2026 | Rabu | EUR - 949 | 4372 |
| 7 | 03 Feb 2026 | Selasa | EUR - 948 | 5420 |
| 8 | 02 Feb 2026 | Senin | EUR - 947 | 2619 |
| 9 | 01 Feb 2026 | Minggu | EUR - 946 | 2786 |
| 10 | 31 Jan 2026 | Sabtu | EUR - 945 | 8924 |
